FDP selon tarif en cours de la POSTE......... MONDIAL RELAY ........ PICKUP tout est en dessous tarif 2023
et seront CALCULES selon le PAYS destinaire ET LE CHOIX DES ACHETEURS , et le poids de l'objet si plusieurs achats
Poids | Tarifs lettre verte 2023 |
---|
Jusqu'à 20 g | 1,16 € (1 timbre vert) |
20 à 100 g | 2,32 € (2 timbres verts) |
100 à 250 g | 4,00 € |
250 à 500 g | 6,00 € |
500g à 1 kg | 7,25 € |
1kg à 2 kg | 8,85 € |
Recommandé | R1 | R2 | R3 |
---|
Jusqu'à 20 g | 4,83 € | 5,77 € | 7,10 € |
20 à 50 g | 5,52 € | 6,38 € | 7,65 € |
50 à 100 g | 6,23 € | 7,10 € | 8,33 € |
100 à 250 g | 7,62 € | 8,49 € | 9,83 € |
250 à 500 g | 8,95 € | 9,77 € | 11,00 € |
500 g à 1kg | 10,30 € | 11,15 € | 12,38 € |
1kg à 2kg | 12,19 € | 13,04 € | 14,38 € |
Avis de réception | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Contre-remboursement | 9,60 € |
Poids max | Tarif lettre Suivie 2023 |
---|
20 g | 1,66 € |
100 g | 2,82 € |
250 g | 4,50 € |
500 g | 6,50 € |
1 kg | 7,75 € |
3 kg | 9,35 € |
Poids max | Tarif "Lettre Services Plus" 2023 |
---|
20 g | 2,95 € |
100 g | 3,84 € |
250 g | 4,95 € |
500 g | 6,70 € |
1 kg | 8,25 € |
2 kg | 9,55 € |
Poids | Tarifs colissimo 2023 |
---|
jusqu'à 250 g | 4,95 € |
500 g | 6,70 € |
750 g | 7,60 € |
1 kg | 8,25 € |
2 kg | 9,55 € |
5 kg | 14,65 € |
10 kg | 21,30 € |
15 kg | 26,95 € |
30 kg | 33,40 € |
Poids | Tarifs point de retrait 2023 pickup |
---|
Jusqu'à 250 g | 4,25 € |
500 g | 5,95 € |
750 g | 6,90 € |
1 kg | 7,55 € |
2 kg | 8,85 € |
5 kg | 13,95 € |
Mondial relay
Tarifs applicables au départ de la France incluant la remise du colis contre signature et notification par e-mail ou SMS dès la mise à disposition du colis dans le Point Relais ® | Casier .
(2) Tarifs applicables au départ de la France.
TARIFS TTC | Offre de livraison en Point Relais® (1) | Offre de livraison Domicile à l'international (2) |
---|
France | Belgique Luxembourg | Pays Bas | Espagne Portugal | Allemagne Belgique Luxembourg Pays-Bas | Espagne Portugal | Autriche Italie |
---|
Délais Moyens | 3j ouvrés | 3j ouvrés | 5j ouvrés | 5j ouvrés | 3j ouvrés | 5j ouvrés | 6j ouvrés |
---|
Poids Max |
---|
0,5KG | 4,40€ | 4,60€ | 5,55€ | 6,80€ | 10,40€ | 12,50€ | 13,40€ |
1 KG | 4,90€ | 5,40€ | 6,05€ | 7,20€ | 10,40€ | 12,50€ | 13,40€ |
2KG | 6,50€ | 6,80€ | 7,05€ | 8,10€ | 12,00€ | 12,50€ | 13,40€ |
3KG | 6,70€ | 7,10€ | 7,95€ | 9,00€ | 12,00€ | 16,10€ | 17,00€ |
4KG | 6,90€ | 7,80€ | 8,40€ | 9,90€ | 13,70€ | 16,10€ | 17,00€ |
5KG | 10,90€ | 11,30€ | 11,30€ | 10,80€ | 13,70€ | 16,10€ | 17,00€ |
7KG | 12,90€ | 13,30€ | 13,30€ | 12,60€ | 16,10€ | 22,20€ | 24,10€ |
10KG | 13,90€ | 14,40€ | 14,40€ | 15,30€ | 21,60€ | 22,20€ | 24,10€ |
15KG | 19,90€ | 20,50€ | 20,50€ | 19,80€ | 21,60€ | 29,00€ | 29,60€ |
20KG | 21,90€ | 24,20€ | 24,20€ | 24,80€ | 28,60€ | 40,50€ | 42,30€ |
30KG | 28,90€ | 31,50€ | 27,65€ | 29,50€ | 37,00€ | 40,50€ | 42,30€ |
Assurance Forfaitaire | Indemnisation forfaitaire TTC | Montant assurance HT | Montant assurance TTC |
---|
Niveau 1 | 50€ | 1,67€ | 2,00€ |
Niveau 2 | 125€ | 2,92€ | 3,50€ |
Niveau 3 | 250€ | 4,17€ | 5,00€ |
Niveau 4 | 375€ | 5,42€ | 6,50€ |
Niveau 5 | 500€ | 6,67€ | 8,00€ |
colissimo tarif adapté au poids et au pays destinataire
france
je propose systematiquement un envoi en lettre max ou securisée au tarif adapté selon l'objet
si vous choisissez un envoi simple a vos risques je decline toute responsabilité en cas de perte
je recalcule les fdp si un meme acheteur fait plusieurs achats, et je peux attendre si des ventes ont des jours de cloture differents
EN CAS DE NON SATISFACTION RETOUR DE L 'OBJET INTACT MERCI .....
SOUS RISQUE DE NON REMBOURSEMENT
merci de votre compréhension
Condiciones particulares:
les envois se font toujours apres ENCAISSEMENT en cas de paiement par cheque
le plus rapidmeent possible pour les reglements par virement ou porte monnaie delcampe
je n'accepte PLUS les virements Paypal
un suivi photo complet de l'emballage est realisé avant chaque expedition et sera mis à disposition de l'acheteur